Bars = runs (number at the base). Dark blue line = strike rate (number above each dot). On a phone, swipe sideways to see every season.
CSK wickets taken in each IPL season.
| Season | M | Runs | SR | 4s | 6s | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6 | 11 | 183.3 | 1 | 1 | 6 |
| 2012 | 18 | 371 | 140.5 | 20 | 20 | 15 |
| 2013 | 18 | 121 | 114.2 | 11 | 3 | 32 |
| 2014 | 1 | 8 | 266.7 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 17 | 195 | 131.8 | 22 | 5 | 26 |
| 2018 | 16 | 141 | 154.9 | 8 | 10 | 14 |
| 2019 | 12 | 80 | 121.2 | 6 | 3 | 11 |
| 2020 | 6 | 7 | 116.7 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 11 | 47 | 261.1 | 3 | 4 | 14 |
| 2022 | 10 | 23 | 95.8 | 1 | 1 | 16 |
| Total | 115 | 1,004 | 137.2 | 72 | 48 | 140 |
Career CSK wickets taken against each IPL team.
Tap a team to see every spell against them, with a link to the match.
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 May 2022 Wankhede Stadium, Mumbai | L | 2.0 | 16 | 0 | 8.00 | Match |
21 Apr 2022 Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | W | 4.0 | 36 | 2 | 9.00 | Match |
19 Sep 2021 Dubai International Cricket Stadium | W | 4.0 | 25 | 3 | 6.25 | Match |
12 May 2019 Final · Rajiv Gandhi International Stadium | L | 3.0 | 24 | 0 | 8.00 | Match |
7 May 2019 Qualifier 1 · MA Chidambaram Stadium | L | 3.0 | 25 | 0 | 8.33 | Match |
26 Apr 2019 MA Chidambaram Stadium | L | 4.0 | 35 | 0 | 8.75 | Match |
3 Apr 2019 Wankhede Stadium | L | 4.0 | 49 | 1 | 12.25 | Match |
28 Apr 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | L | 3.0 | 21 | 1 | 7.00 | Match |
7 Apr 2018 Wankhede Stadium | W | 4.0 | 25 | 0 | 6.25 | Match |
24 May 2015 Final · Eden Gardens | L | 4.0 | 36 | 2 | 9.00 | Match |
19 May 2015 Qualifier 1 · Wankhede Stadium | L | 4.0 | 40 | 3 | 10.00 | Match |
8 May 2015 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 2.2 | 16 | 1 | 6.86 | Match |
17 Apr 2015 Wankhede Stadium | W | 4.0 | 30 | 2 | 7.50 | Match |
26 May 2013 Final · Eden Gardens | L | 4.0 | 42 | 4 | 10.50 | Match |
21 May 2013 Qualifier 1 · Feroz Shah Kotla | W | 3.0 | 9 | 3 | 3.00 | Match |
5 May 2013 Wankhede Stadium | L | 3.0 | 19 | 1 | 6.33 | Match |
6 Apr 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 44 | 2 | 11.00 | Match |
23 May 2012 Eliminator · M Chinnaswamy Stadium | W | 3.0 | 10 | 2 | 3.33 | Match |
6 May 2012 Wankhede Stadium | L | 4.0 | 39 | 2 | 9.75 | Match |
4 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 3.0 | 14 | 1 | 4.67 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 May 2022 Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | W | 2.4 | 24 | 2 | 9.00 | Match |
10 Oct 2021 Qualifier 1 · Dubai International Cricket Stadium | W | 3.0 | 31 | 1 | 10.33 | Match |
4 Oct 2021 Dubai International Cricket Stadium | L | 1.4 | 20 | 1 | 12.00 | Match |
10 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | L | 4.0 | 28 | 1 | 7.00 | Match |
17 Oct 2020 Sharjah Cricket Stadium | L | 3.0 | 23 | 1 | 7.67 | Match |
10 May 2019 Qualifier 2 · Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | W | 4.0 | 19 | 2 | 4.75 | Match |
1 May 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 3.0 | 18 | 0 | 6.00 | Match |
26 Mar 2019 Arun Jaitley Stadium | W | 4.0 | 33 | 3 | 8.25 | Match |
18 May 2018 Arun Jaitley Stadium | L | 4.0 | 52 | 0 | 13.00 | Match |
30 Apr 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | W | 3.0 | 43 | 0 | 14.33 | Match |
9 Apr 2015 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 36 | 2 | 9.00 | Match |
14 May 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 19 | 2 | 4.75 | Match |
18 Apr 2013 Feroz Shah Kotla | W | 1.3 | 8 | 1 | 5.33 | Match |
25 May 2012 Qualifier 2 · MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 24 | 1 | 8.00 | Match |
12 May 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 22 | 0 | 5.50 | Match |
10 Apr 2012 Feroz Shah Kotla | L | 1.0 | 5 | 0 | 5.00 | Match |
12 May 2011 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 21 | 2 | 7.00 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 Apr 2022 Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | L | 2.4 | 29 | 1 | 10.88 | Match |
30 Sep 2021 Sharjah Cricket Stadium | W | 4.0 | 17 | 2 | 4.25 | Match |
13 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | W | 3.0 | 25 | 2 | 8.33 | Match |
2 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | L | 4.0 | 28 | 0 | 7.00 | Match |
23 Apr 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 4.0 | 34 | 0 | 8.50 | Match |
27 May 2018 Final · Wankhede Stadium | W | 4.0 | 46 | 1 | 11.50 | Match |
22 May 2018 Qualifier 1 · Wankhede Stadium | W | 4.0 | 25 | 2 | 6.25 | Match |
13 May 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | W | 4.0 | 39 | 1 | 9.75 | Match |
22 Apr 2018 Rajiv Gandhi International Stadium | W | 3.0 | 37 | 1 | 12.33 | Match |
2 May 2015 Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | L | 4.0 | 25 | 3 | 6.25 | Match |
11 Apr 2015 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 25 | 2 | 6.25 | Match |
8 May 2013 Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | W | 4.0 | 25 | 1 | 6.25 | Match |
25 Apr 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 37 | 2 | 9.25 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 Apr 2022 Wankhede Stadium, Mumbai | L | 4.0 | 42 | 2 | 10.50 | Match |
3 Apr 2022 Brabourne Stadium, Mumbai | L | 3.0 | 32 | 1 | 10.67 | Match |
7 Oct 2021 Dubai International Cricket Stadium | L | 2.0 | 32 | 0 | 16.00 | Match |
16 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | W | 2.0 | 10 | 1 | 5.00 | Match |
4 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | W | 4.0 | 38 | 0 | 9.50 | Match |
5 May 2019 Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | L | 4.0 | 27 | 0 | 6.75 | Match |
20 May 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | W | 4.0 | 39 | 2 | 9.75 | Match |
15 Apr 2018 Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | L | 4.0 | 37 | 1 | 9.25 | Match |
16 May 2015 Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | W | 2.0 | 20 | 1 | 10.00 | Match |
25 Apr 2015 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 13 | 0 | 4.33 | Match |
2 May 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 34 | 3 | 8.50 | Match |
10 Apr 2013 Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | W | 4.0 | 27 | 3 | 6.75 | Match |
17 May 2012 Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | L | 3.0 | 18 | 2 | 6.00 | Match |
28 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 28 | 2 | 7.00 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 2022 Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | W | 4.0 | 42 | 1 | 10.50 | Match |
24 Sep 2021 Sharjah Cricket Stadium | W | 4.0 | 24 | 3 | 6.00 | Match |
25 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | W | 2.0 | 19 | 0 | 9.50 | Match |
10 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | L | 3.0 | 29 | 0 | 9.67 | Match |
21 Apr 2019 M.Chinnaswamy Stadium | L | 4.0 | 34 | 2 | 8.50 | Match |
23 Mar 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 0.1 | 0 | 1 | 0.00 | Match |
5 May 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | W | 2.0 | 17 | 0 | 8.50 | Match |
25 Apr 2018 M.Chinnaswamy Stadium | W | 4.0 | 33 | 2 | 8.25 | Match |
22 May 2015 Qualifier 2 · JSCA International Stadium Complex | W | 3.0 | 21 | 1 | 7.00 | Match |
4 May 2015 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.4 | 17 | 2 | 4.64 | Match |
22 Apr 2015 M Chinnaswamy Stadium | W | 3.0 | 25 | 1 | 8.33 | Match |
18 May 2013 M Chinnaswamy Stadium | L | 2.0 | 26 | 1 | 13.00 | Match |
13 Apr 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 32 | 1 | 8.00 | Match |
12 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 30 | 0 | 7.50 | Match |
28 May 2011 Final · MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 2.0 | 15 | 1 | 7.50 | Match |
24 May 2011 Qualifier 1 · Wankhede Stadium | W | 3.0 | 28 | 1 | 9.33 | Match |
22 May 2011 M Chinnaswamy Stadium | L | 4.0 | 21 | 0 | 5.25 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mar 2022 Wankhede Stadium, Mumbai | L | 4.0 | 20 | 3 | 5.00 | Match |
15 Oct 2021 Final · Dubai International Cricket Stadium | W | 4.0 | 29 | 1 | 7.25 | Match |
7 Oct 2020 Sheikh Zayed Stadium | L | 4.0 | 37 | 3 | 9.25 | Match |
3 May 2018 Eden Gardens | L | 1.4 | 22 | 0 | 13.20 | Match |
10 Apr 2018 MA Chidambaram Stadium | W | 3.0 | 50 | 0 | 16.67 | Match |
30 Apr 2015 Eden Gardens | L | 2.0 | 27 | 0 | 13.50 | Match |
28 Apr 2015 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 22 | 3 | 7.33 | Match |
28 Apr 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 37 | 1 | 9.25 | Match |
20 Apr 2013 Eden Gardens | W | 2.0 | 14 | 1 | 7.00 | Match |
27 May 2012 Final · MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 3.4 | 49 | 1 | 13.36 | Match |
14 May 2012 Eden Gardens | W | 3.0 | 22 | 0 | 7.33 | Match |
30 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 27 | 2 | 6.75 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | W | 3.0 | 28 | 1 | 9.33 | Match |
31 Mar 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 4.0 | 32 | 2 | 8.00 | Match |
11 May 2018 Sawai Mansingh Stadium | L | 3.5 | 31 | 1 | 8.09 | Match |
20 Apr 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | W | 2.0 | 16 | 2 | 8.00 | Match |
10 May 2015 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 43 | 2 | 10.75 | Match |
19 Apr 2015 Sardar Patel Stadium, Motera | L | 2.2 | 30 | 1 | 12.86 | Match |
12 May 2013 Sawai Mansingh Stadium | L | 3.0 | 35 | 1 | 11.67 | Match |
22 Apr 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 36 | 2 | 9.00 | Match |
10 May 2012 Sawai Mansingh Stadium | W | 3.0 | 38 | 0 | 12.67 | Match |
21 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 32 | 0 | 10.67 | Match |
9 May 2011 Sawai Mansingh Stadium | W | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 Apr 2022 Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | L | 4.0 | 23 | 3 | 5.75 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2022 Brabourne Stadium, Mumbai | L | 4.0 | 35 | 1 | 8.75 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 May 2011 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 36 | 1 | 9.00 | Match |
Every batter he has bowled to, most balls first. Tap a batter to see every match, or a column to sort.
| 13 | 85 | 136 | 3 | 28.3 | 45.3 | |
| 9 | 67 | 93 | 1 | 67.0 | 93.0 | |
| 10 | 64 | 105 | 3 | 21.3 | 35.0 | |
| 10 | 50 | 64 | 4 | 12.5 | 16.0 | |
| 7 | 41 | 53 | 1 | 41.0 | 53.0 | |
| 8 | 40 | 42 | 2 | 20.0 | 21.0 | |
| 9 | 39 | 61 | 2 | 19.5 | 30.5 | |
| 8 | 34 | 54 | 1 | 34.0 | 54.0 | |
| 8 | 34 | 51 | 2 | 17.0 | 25.5 | |
| 6 | 34 | 36 | 1 | 34.0 | 36.0 | |
| 6 | 32 | 47 | 1 | 32.0 | 47.0 | |
| 6 | 32 | 30 | 1 | 32.0 | 30.0 | |
| 9 | 31 | 45 | 3 | 10.3 | 15.0 | |
| 4 | 30 | 78 | 0 | – | – | |
| 4 | 30 | 43 | 0 | – | – | |
| Total | 113 | 2,257 | 3,006 | 140 | 16.1 | 21.5 |
Every bowling spell across all opponents, with the chart first and the table newest first.
Oldest to newest, one bar per spell. Tap a bar for details; on a phone, swipe sideways.
| Date | vs | Res | Wkts/Runs | Econ | Overs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 May 2022 | Mumbai Indians | L | 0/16 | 8.00 | 2.0 | Match |
| 8 May 2022 | Delhi Capitals | W | 2/24 | 9.00 | 2.4 | Match |
| 25 Apr 2022 | Punjab Kings | L | 2/42 | 10.50 | 4.0 | Match |
| 21 Apr 2022 | Mumbai Indians | W | 2/36 | 9.00 | 4.0 | Match |
| 17 Apr 2022 | Gujarat Titans | L | 3/23 | 5.75 | 4.0 | Match |
| 12 Apr 2022 | Royal Challengers Bengaluru | W | 1/42 | 10.50 | 4.0 | Match |
| 9 Apr 2022 | Sunrisers Hyderabad | L | 1/29 | 10.88 | 2.4 | Match |
| 3 Apr 2022 | Punjab Kings | L | 1/32 | 10.67 | 3.0 | Match |
| 31 Mar 2022 | Lucknow Super Giants | L | 1/35 | 8.75 | 4.0 | Match |
| 26 Mar 2022 | Kolkata Knight Riders | L | 3/20 | 5.00 | 4.0 | Match |