Bars = runs (number at the base). Dark blue line = strike rate (number above each dot). On a phone, swipe sideways to see every season.
CSK wickets taken in each IPL season.
| Season | M | Runs | SR | 4s | 6s | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 50 | 172.4 | 1 | 4 | 10 |
| 2019 | 17 | 7 | 77.8 | 1 | 0 | 22 |
| 2020 | 14 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | 15 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023 | 10 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024 | 8 | 0 | – | 0 | 0 | 5 |
| Total | 76 | 66 | 124.5 | 2 | 4 | 76 |
Career CSK wickets taken against each IPL team.
Tap a team to see every spell against them, with a link to the match.
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 May 2023 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | W | 3.0 | 18 | 2 | 6.00 | Match |
8 Apr 2023 Wankhede Stadium, Mumbai | W | 1.0 | 10 | 0 | 10.00 | Match |
19 Sep 2021 Dubai International Cricket Stadium | W | 4.0 | 19 | 2 | 4.75 | Match |
1 May 2021 Arun Jaitley Stadium, Delhi | L | 4.0 | 37 | 0 | 9.25 | Match |
23 Oct 2020 Sharjah Cricket Stadium | L | 4.0 | 34 | 0 | 8.50 | Match |
19 Sep 2020 Sheikh Zayed Stadium | W | 4.0 | 32 | 2 | 8.00 | Match |
12 May 2019 Final · Rajiv Gandhi International Stadium | L | 4.0 | 26 | 3 | 6.50 | Match |
7 May 2019 Qualifier 1 · MA Chidambaram Stadium | L | 3.3 | 30 | 1 | 8.57 | Match |
26 Apr 2019 MA Chidambaram Stadium | L | 4.0 | 46 | 1 | 11.50 | Match |
3 Apr 2019 Wankhede Stadium | L | 3.0 | 21 | 1 | 7.00 | Match |
28 Apr 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | L | 2.1 | 19 | 0 | 8.77 | Match |
7 Apr 2018 Wankhede Stadium | W | 3.0 | 14 | 1 | 4.67 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2024 Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | L | 4.0 | 42 | 0 | 10.50 | Match |
20 May 2023 Arun Jaitley Stadium, Delhi | W | 4.0 | 22 | 3 | 5.50 | Match |
10 May 2023 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | W | 3.0 | 28 | 2 | 9.33 | Match |
10 Oct 2021 Qualifier 1 · Dubai International Cricket Stadium | W | 3.0 | 26 | 0 | 8.67 | Match |
4 Oct 2021 Dubai International Cricket Stadium | L | 3.0 | 34 | 1 | 11.33 | Match |
10 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | L | 4.0 | 36 | 0 | 9.00 | Match |
17 Oct 2020 Sharjah Cricket Stadium | L | 4.0 | 18 | 2 | 4.50 | Match |
25 Sep 2020 Dubai International Cricket Stadium | L | 4.0 | 38 | 0 | 9.50 | Match |
10 May 2019 Qualifier 2 · Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | W | 4.0 | 28 | 2 | 7.00 | Match |
1 May 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 3.0 | 32 | 1 | 10.67 | Match |
26 Mar 2019 Arun Jaitley Stadium | W | 4.0 | 20 | 1 | 5.00 | Match |
18 May 2018 Arun Jaitley Stadium | L | 3.0 | 23 | 1 | 7.67 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 May 2023 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | L | 3.0 | 27 | 3 | 9.00 | Match |
15 Oct 2021 Final · Dubai International Cricket Stadium | W | 4.0 | 32 | 1 | 8.00 | Match |
26 Sep 2021 Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi | W | 4.0 | 32 | 0 | 8.00 | Match |
21 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | W | 4.0 | 29 | 4 | 7.25 | Match |
29 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | W | 3.0 | 31 | 0 | 10.33 | Match |
7 Oct 2020 Sheikh Zayed Stadium | L | 4.0 | 47 | 0 | 11.75 | Match |
14 Apr 2019 Eden Gardens | W | 4.0 | 36 | 0 | 9.00 | Match |
9 Apr 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 4.0 | 20 | 3 | 5.00 | Match |
10 Apr 2018 MA Chidambaram Stadium | W | 1.0 | 18 | 0 | 18.00 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 2024 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | W | 3.0 | 22 | 0 | 7.33 | Match |
5 Apr 2024 Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | L | 3.1 | 32 | 1 | 10.11 | Match |
30 Sep 2021 Sharjah Cricket Stadium | W | 4.0 | 32 | 0 | 8.00 | Match |
28 Apr 2021 Arun Jaitley Stadium, Delhi | W | 3.0 | 21 | 0 | 7.00 | Match |
13 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | W | 4.0 | 28 | 0 | 7.00 | Match |
2 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | L | 4.0 | 31 | 2 | 7.75 | Match |
23 Apr 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 4.0 | 30 | 1 | 7.50 | Match |
17 Apr 2019 Rajiv Gandhi International Stadium | L | 3.0 | 31 | 1 | 10.33 | Match |
27 May 2018 Final · Wankhede Stadium | W | 4.0 | 25 | 0 | 6.25 | Match |
22 May 2018 Qualifier 1 · Wankhede Stadium | W | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 | Match |
13 May 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | W | 4.0 | 16 | 1 | 4.00 | Match |
22 Apr 2018 Rajiv Gandhi International Stadium | W | 4.0 | 15 | 3 | 3.75 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | W | 3.0 | 32 | 0 | 10.67 | Match |
19 Oct 2020 Sheikh Zayed Stadium | L | 4.0 | 18 | 2 | 4.50 | Match |
22 Sep 2020 Sharjah Cricket Stadium | L | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 | Match |
11 Apr 2019 Sawai Mansingh Stadium | W | 4.0 | 33 | 2 | 8.25 | Match |
31 Mar 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 4.0 | 19 | 2 | 4.75 | Match |
20 Apr 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | W | 4.0 | 30 | 2 | 7.50 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 Mar 2024 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | W | 4.0 | 37 | 1 | 9.25 | Match |
24 Sep 2021 Sharjah Cricket Stadium | W | 4.0 | 35 | 1 | 8.75 | Match |
25 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | W | 2.0 | 25 | 0 | 12.50 | Match |
25 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | W | 4.0 | 31 | 2 | 7.75 | Match |
10 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | L | 3.0 | 10 | 1 | 3.33 | Match |
21 Apr 2019 M.Chinnaswamy Stadium | L | 4.0 | 25 | 2 | 6.25 | Match |
23 Mar 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 4.0 | 17 | 0 | 4.25 | Match |
25 Apr 2018 M.Chinnaswamy Stadium | W | 2.0 | 20 | 0 | 10.00 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 May 2024 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | L | 0.2 | 4 | 0 | 12.00 | Match |
7 Oct 2021 Dubai International Cricket Stadium | L | 4.0 | 48 | 1 | 12.00 | Match |
16 Apr 2021 Wankhede Stadium, Mumbai | W | 4.0 | 13 | 4 | 3.25 | Match |
1 Nov 2020 Sheikh Zayed Stadium | W | 3.0 | 30 | 0 | 10.00 | Match |
4 Oct 2020 Dubai International Cricket Stadium | W | 3.0 | 17 | 0 | 5.67 | Match |
5 May 2019 Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | L | 4.0 | 28 | 0 | 7.00 | Match |
6 Apr 2019 MA Chidambaram Stadium | W | 4.0 | 40 | 1 | 10.00 | Match |
20 May 2018 Maharashtra Cricket Association Stadium | W | 4.0 | 30 | 1 | 7.50 | Match |
15 Apr 2018 Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | L | 3.0 | 37 | 0 | 12.33 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 Apr 2024 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | L | 2.0 | 11 | 1 | 5.50 | Match |
19 Apr 2024 Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | L | 3.0 | 26 | 0 | 8.67 | Match |
3 May 2023 Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | NR | 4.0 | 41 | 0 | 10.25 | Match |
3 Apr 2023 MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | W | 4.0 | 55 | 0 | 13.75 | Match |
Every batter he has bowled to, most balls first. Tap a batter to see every match, or a column to sort.
| 11 | 99 | 158 | 0 | – | – | |
| 11 | 83 | 108 | 4 | 20.8 | 27.0 | |
| 8 | 77 | 98 | 2 | 38.5 | 49.0 | |
| 11 | 75 | 87 | 1 | 75.0 | 87.0 | |
| 11 | 73 | 90 | 6 | 12.2 | 15.0 | |
| 10 | 55 | 78 | 4 | 13.8 | 19.5 | |
| 5 | 51 | 67 | 3 | 17.0 | 22.3 | |
| 7 | 48 | 63 | 0 | – | – | |
| 9 | 48 | 59 | 3 | 16.0 | 19.7 | |
| 7 | 45 | 58 | 1 | 45.0 | 58.0 | |
| 8 | 44 | 55 | 1 | 44.0 | 55.0 | |
| 6 | 38 | 54 | 0 | – | – | |
| 6 | 33 | 36 | 2 | 16.5 | 18.0 | |
| 4 | 31 | 51 | 0 | – | – | |
| 5 | 30 | 43 | 0 | – | – | |
| Total | 76 | 1,597 | 2,034 | 76 | 21.0 | 26.8 |
Every bowling spell across all opponents, with the chart first and the table newest first.
Oldest to newest, one bar per spell. Tap a bar for details; on a phone, swipe sideways.
| Date | vs | Res | Wkts/Runs | Econ | Overs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May 2024 | Punjab Kings | L | 0/4 | 12.00 | 0.2 | Match |
| 28 Apr 2024 | Sunrisers Hyderabad | W | 0/22 | 7.33 | 3.0 | Match |
| 23 Apr 2024 | Lucknow Super Giants | L | 1/11 | 5.50 | 2.0 | Match |
| 19 Apr 2024 | Lucknow Super Giants | L | 0/26 | 8.67 | 3.0 | Match |
| 5 Apr 2024 | Sunrisers Hyderabad | L | 1/32 | 10.11 | 3.1 | Match |
| 31 Mar 2024 | Delhi Capitals | L | 0/42 | 10.50 | 4.0 | Match |
| 26 Mar 2024 | Gujarat Titans | W | 2/28 | 7.00 | 4.0 | Match |
| 22 Mar 2024 | Royal Challengers Bengaluru | W | 1/37 | 9.25 | 4.0 | Match |
| 29 May 2023 | Gujarat Titans | W | 1/38 | 9.50 | 4.0 | Match |
| 23 May 2023 | Gujarat Titans | W | 2/29 | 7.25 | 4.0 | Match |