Bars = runs (number at the base). Dark blue line = strike rate (number above each dot). On a phone, swipe sideways to see every season.
CSK wickets taken in each IPL season.
| Season | M | Runs | SR | 4s | 6s | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 13 | 241 | 147.9 | 18 | 14 | 17 |
| 2009 | 12 | 97 | 138.6 | 8 | 4 | 13 |
| 2010 | 14 | 199 | 150.8 | 10 | 13 | 11 |
| 2011 | 15 | 138 | 135.3 | 8 | 8 | 15 |
| 2012 | 15 | 107 | 157.4 | 5 | 6 | 13 |
| 2013 | 8 | 46 | 124.3 | 2 | 3 | 7 |
| Total | 77 | 828 | 144.8 | 51 | 48 | 76 |
Career CSK wickets taken against each IPL team.
Tap a team to see every spell against them, with a link to the match.
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 37 | 2 | 9.25 | Match |
28 May 2011 Final · MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 24 | 0 | 8.00 | Match |
24 May 2011 Qualifier 1 · Wankhede Stadium | W | 4.0 | 40 | 0 | 10.00 | Match |
22 May 2011 M Chinnaswamy Stadium | L | 2.0 | 16 | 1 | 8.00 | Match |
16 Apr 2011 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 34 | 2 | 8.50 | Match |
31 Mar 2010 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 40 | 0 | 10.00 | Match |
23 Mar 2010 M Chinnaswamy Stadium | L | 4.0 | 28 | 1 | 7.00 | Match |
23 May 2009 Semi-final 2 · New Wanderers Stadium | L | 3.0 | 26 | 1 | 8.67 | Match |
14 May 2009 Kingsmead | L | 4.0 | 13 | 2 | 3.25 | Match |
20 Apr 2009 St George's Park | W | 2.0 | 12 | 1 | 6.00 | Match |
21 May 2008 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 32 | 4 | 8.00 | Match |
28 Apr 2008 M Chinnaswamy Stadium | W | 4.0 | 38 | 1 | 9.50 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 May 2012 Sawai Mansingh Stadium | W | 3.0 | 19 | 0 | 6.33 | Match |
9 May 2011 Sawai Mansingh Stadium | W | 3.0 | 21 | 1 | 7.00 | Match |
4 May 2011 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 24 | 2 | 6.00 | Match |
3 Apr 2010 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 56 | 2 | 14.00 | Match |
28 Mar 2010 Sardar Patel Stadium, Motera | L | 4.0 | 46 | 2 | 11.50 | Match |
9 May 2009 De Beers Diamond Oval | W | 3.0 | 24 | 1 | 8.00 | Match |
30 Apr 2009 SuperSport Park | W | 4.0 | 21 | 2 | 5.25 | Match |
1 Jun 2008 Final · Dr DY Patil Sports Academy | L | 4.0 | 25 | 2 | 6.25 | Match |
24 May 2008 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 35 | 2 | 8.75 | Match |
4 May 2008 Sawai Mansingh Stadium | L | 1.0 | 10 | 0 | 10.00 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 May 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 20 | 0 | 5.00 | Match |
17 May 2012 Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | L | 3.3 | 28 | 1 | 8.00 | Match |
28 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 29 | 3 | 7.25 | Match |
13 Apr 2011 Punjab Cricket Association Stadium, Mohali | L | 3.0 | 38 | 1 | 12.67 | Match |
18 Apr 2010 Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | W | 4.0 | 48 | 1 | 12.00 | Match |
21 Mar 2010 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 23 | 2 | 5.75 | Match |
7 May 2009 SuperSport Park | W | 3.0 | 36 | 1 | 12.00 | Match |
31 May 2008 Semi-final 2 · Wankhede Stadium | W | 4.0 | 27 | 2 | 6.75 | Match |
10 May 2008 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 25 | 1 | 6.25 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 May 2013 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 32 | 3 | 8.00 | Match |
18 Apr 2013 Feroz Shah Kotla | W | 3.0 | 13 | 1 | 4.33 | Match |
25 May 2012 Qualifier 2 · MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 28 | 1 | 9.33 | Match |
12 May 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 15 | 1 | 3.75 | Match |
10 Apr 2012 Feroz Shah Kotla | L | 2.0 | 24 | 0 | 12.00 | Match |
12 May 2011 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 36 | 1 | 12.00 | Match |
15 Apr 2010 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 2.4 | 16 | 0 | 6.00 | Match |
19 Mar 2010 Feroz Shah Kotla | W | 3.0 | 26 | 0 | 8.67 | Match |
2 May 2009 New Wanderers Stadium | W | 4.0 | 32 | 1 | 8.00 | Match |
23 Apr 2009 Kingsmead | L | 4.0 | 41 | 1 | 10.25 | Match |
8 May 2008 Feroz Shah Kotla | W | 4.0 | 35 | 2 | 8.75 | Match |
2 May 2008 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 40 | 0 | 10.00 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 May 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 16 | 1 | 5.33 | Match |
7 Apr 2012 Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | W | 2.0 | 20 | 0 | 10.00 | Match |
1 May 2011 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 4.0 | 38 | 3 | 9.50 | Match |
22 Apr 2010 Semi-final 2 · Dr DY Patil Sports Academy | W | 3.0 | 15 | 1 | 5.00 | Match |
14 Mar 2010 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 41 | 0 | 10.25 | Match |
4 May 2009 Buffalo Park | W | 3.0 | 24 | 2 | 8.00 | Match |
27 Apr 2009 Kingsmead | L | 3.0 | 29 | 0 | 9.67 | Match |
27 May 2008 Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | W | 4.0 | 37 | 2 | 9.25 | Match |
6 May 2008 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 26 | 1 | 6.50 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 May 2013 Final · Eden Gardens | L | 3.0 | 12 | 2 | 4.00 | Match |
21 May 2013 Qualifier 1 · Feroz Shah Kotla | W | 3.0 | 26 | 1 | 8.67 | Match |
23 May 2012 Eliminator · M Chinnaswamy Stadium | W | 4.0 | 31 | 2 | 7.75 | Match |
6 May 2012 Wankhede Stadium | L | 3.0 | 34 | 0 | 11.33 | Match |
4 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 20 | 0 | 5.00 | Match |
22 Apr 2011 Wankhede Stadium | L | 4.0 | 19 | 1 | 4.75 | Match |
25 Apr 2010 Final · Dr DY Patil Sports Academy | W | 3.0 | 20 | 1 | 6.67 | Match |
25 Mar 2010 Brabourne Stadium, Mumbai | L | 4.0 | 26 | 0 | 6.50 | Match |
16 May 2009 St George's Park | W | 4.0 | 31 | 1 | 7.75 | Match |
14 May 2008 Wankhede Stadium | L | 3.0 | 44 | 0 | 14.67 | Match |
| Date | Res | Ov | Runs | Wkts | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 Apr 2013 Eden Gardens | W | 4.0 | 36 | 0 | 9.00 | Match |
27 May 2012 Final · MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 38 | 1 | 9.50 | Match |
30 Apr 2012 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | L | 4.0 | 24 | 1 | 6.00 | Match |
7 May 2011 Eden Gardens | L | 2.0 | 14 | 0 | 7.00 | Match |
8 Apr 2011 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 3.0 | 32 | 0 | 10.67 | Match |
13 Apr 2010 MA Chidambaram Stadium, Chepauk | W | 2.0 | 14 | 0 | 7.00 | Match |
16 Mar 2010 Eden Gardens | W | 2.0 | 6 | 1 | 3.00 | Match |
18 May 2009 SuperSport Park | L | 3.0 | 39 | 0 | 13.00 | Match |
18 May 2008 Eden Gardens | W | 4.0 | 25 | 0 | 6.25 | Match |
Every batter he has bowled to, most balls first. Tap a batter to see every match, or a column to sort.
| 7 | 68 | 87 | 0 | – | – | |
| 9 | 52 | 73 | 2 | 26.0 | 36.5 | |
| 10 | 51 | 59 | 2 | 25.5 | 29.5 | |
| 5 | 47 | 73 | 0 | – | – | |
| 6 | 42 | 68 | 2 | 21.0 | 34.0 | |
| 6 | 38 | 48 | 1 | 38.0 | 48.0 | |
| 5 | 36 | 44 | 0 | – | – | |
| 6 | 33 | 47 | 1 | 33.0 | 47.0 | |
| 6 | 32 | 35 | 2 | 16.0 | 17.5 | |
| 6 | 31 | 51 | 1 | 31.0 | 51.0 | |
| 6 | 31 | 47 | 3 | 10.3 | 15.7 | |
| 7 | 29 | 47 | 1 | 29.0 | 47.0 | |
| 5 | 29 | 41 | 0 | – | – | |
| 5 | 29 | 30 | 0 | – | – | |
| 7 | 28 | 36 | 3 | 9.3 | 12.0 | |
| Total | 75 | 1,525 | 1,971 | 76 | 20.1 | 25.9 |
Every bowling spell across all opponents, with the chart first and the table newest first.
Oldest to newest, one bar per spell. Tap a bar for details; on a phone, swipe sideways.
| Date | vs | Res | Wkts/Runs | Econ | Overs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2013 | Mumbai Indians | L | 2/12 | 4.00 | 3.0 | Match |
| 21 May 2013 | Mumbai Indians | W | 1/26 | 8.67 | 3.0 | Match |
| 14 May 2013 | Delhi Capitals | W | 3/32 | 8.00 | 4.0 | Match |
| 2 May 2013 | Punjab Kings | W | 0/20 | 5.00 | 4.0 | Match |
| 30 Apr 2013 | Pune Warriors | W | 0/20 | 6.67 | 3.0 | Match |
| 20 Apr 2013 | Kolkata Knight Riders | W | 0/36 | 9.00 | 4.0 | Match |
| 18 Apr 2013 | Delhi Capitals | W | 1/13 | 4.33 | 3.0 | Match |
| 27 May 2012 | Kolkata Knight Riders | L | 1/38 | 9.50 | 4.0 | Match |
| 25 May 2012 | Delhi Capitals | W | 1/28 | 9.33 | 3.0 | Match |
| 23 May 2012 | Mumbai Indians | W | 2/31 | 7.75 | 4.0 | Match |